Термоагрессивостойкий теплоотражательный костюм «ТАСК-Т»
Описание
Температурный интервал, в котором допускается использование комплекта, oС | -40...+150 | ||
Время работы, мин, не более, при температуре окружающей среды от -40oС до +40oС | 30 | ||
Время работы, мин, не более, при температуре окружающей среды от +40oС до +100oС | 20 | ||
Время работы, мин, не более, при температуре окружающей среды от +100oС до +150oС | 3 | ||
Время надевания (с помощью одного ассистента), мин, не более | 3 | ||
Время самостоятельного раздевания до момента освобождения дыхательных путей, с, не более | 20 | ||
Масса комплекта, кг, не более | 11 | ||
Агрессивная среда | Время защитного действия при контакте с агрессивной средой, мин, не менее, при окружающей температуре | ||
от -40oС до +40oС | от +40oС до +100oС | от +100oС до +150oС | |
1. Химически агрессивные жидкости | |||
Водный раствор едкого натра (NaOH) | 90 | 30 | 5 |
Водный раствор серной кислоты (H2SO4) | 90 | 30 | 5 |
Водный раствор азотной кислоты (HNO3) | 90 | 30 | 5 |
Водный раствор соляной кислоты (HCl) | 90 | 30 | 5 |
2. Физически агрессивные жидкости | |||
1,2 дихлорэтан | 20 | 10/20* | - |
Бензол | 20 | 10/20* | - |
Водный раствор уксусной кислоты (CH3COOH) | 20 | 10/20* | - |
Нефть и нефтепродукты | 20 | 10/20* | - |
3. Химически агрессивные газы | |||
Аммиак (NH3) | 60 | 30 | 5 |
Хлор (Cl2) | 60 | 30 | 5 |
4. Физиологически активные газы | |||
Боевые отравляющие вещества (БОВ) | 60 | 30 | 5 |
* воздействие с концентрацией насыщенного пара