Термоагрессивостойкие костюмы
Описание
ООО «ТЕХЗАЩИТА» предлагает приобрести по доступной цене термоагрессивостойкие костюмы. Они предназначены для защиты личного состава аварийно-спасательных и противопожарных служб МЧС России:
- от повышенных тепловых воздействий;
- агрессивных сред;
- неблагоприятных климатических условий, которые возникают в процессе тушения пожаров, проведения разведки и спасательных операций при авариях на химически опасных объектах.
Изделие представляет собой герметичную изолирующую одежду, которая дополнена ударопрочным панорамным иллюминатором из поликарбоната. Стоит отметить, что защита имеет удобные соединения для сменных перчаток и сапог. Дыхательный аппарат со сжатым воздухом надевается под термоагрессивостойкий костюм.
Получить дополнительную информацию о продукции, а также сделать заказ можно, связавшись с менеджерами отдела продаж по номеру +7 (495) 930-07-39.
Вес 1м2, г, не более | 700 | ||
Устойчивость к многократному изгибу, циклов, не менее | 5000 | ||
Устойчивость к истиранию, циклов, не менее | 1000 | ||
Морозостойкость, oC, не более | -40 | ||
Устойчивость к воздействию открытого пламени, с, не менее | 5 | ||
Устойчивость к контакту с нагретыми до +400oC твёрдыми поверхностями, с, не менее | 5 | ||
Устойчивость к воздействию окружающей температуры +150oC, с, не менее | 300 | ||
Кислородный индекс, Об.%, не менее | 26 | ||
Температурный интервал, в котором допускается использование комплекта, oС | -40...+150 | ||
Время работы, мин, не более, при температуре окружающей среды от -40oС до +40oС | 30 | ||
Время работы, мин, не более, при температуре окружающей среды от +40oС до +100oС | 20 | ||
Время работы, мин, не более, при температуре окружающей среды от +100oС до +150oС | 3 | ||
Время надевания (с помощью одного ассистента), мин, не более | 3 | ||
Время самостоятельного раздевания до момента освобождения дыхательных путей, с, не более | 20 | ||
Масса комплекта, кг, не более | 11 | ||
Агрессивная среда | Время защитного действия при контакте с агрессивной средой, мин, не менее, при окружающей температуре | ||
от -40oС до +40oС | от +40oС до +100oС | от +100oС до +150oС | |
1. Химически агрессивные жидкости | |||
Водный раствор едкого натра (NaOH) | 90 | 30 | 5 |
Водный раствор серной кислоты (H2SO4) | 90 | 30 | 5 |
Водный раствор азотной кислоты (HNO3) | 90 | 30 | 5 |
Водный раствор соляной кислоты (HCl) | 90 | 30 | 5 |
2. Физически агрессивные жидкости | |||
1,2 дихлорэтан | 20 | 10/20* | - |
Бензол | 20 | 10/20* | - |
Водный раствор уксусной кислоты (CH3COOH) | 20 | 10/20* | - |
Нефть и нефтепродукты | 20 | 10/20* | - |
3. Химически агрессивные газы | |||
Аммиак (NH3) | 60 | 30 | 5 |
Хлор (Cl2) | 60 | 30 | 5 |
* воздействие с концентрацией насыщенного пара