1/1Детекторы взрывоопасных газов 47K — PRP / ST / HT
Дистанционный датчики серии 47K предназначены для обнаружения потенциально взрывоопасных концентраций горючих газов и паров в воздухе. Серия экономичных датчиков с диапазоном измерений 0 – 100% НКПВ включает в себя стандартную (ST), высокотемпературную (HT) и устойчивую к отравляющим веществам (PR) модели.
- ✓ Гарантия и документы
- ✓ Первичная поверка
- ✓ Доставка по РФ
- ✓ Официальный дистрибьютор
Технические характеристики
| Анализируемый газ | 100 % НКПР в % об. | Относительный фактор отклика пропана | Время отклика (с) t 50 | Время отклика (с) t 90 |
|---|---|---|---|---|
| Пропан | 1,7 % об. | 1.00 | ≤ 11 | ≤ 21 |
| 2-бутанон | 1,8 % об. | 1.15 | ≤ 11 | ≤ 27 |
| Ацетон | 2,5 % об. | 0.96 | ≤ 11 | ≤ 21 |
| Ацетилен | 2,3 % об. | 0.86 | ≤ 9 | ≤ 15 |
| Аммиак | 15 % об. | 0.36 | ≤ 12 | ≤ 23 |
| 1,3-бутадиен | 1,4 % об. | 1.11 | ≤ 11 | ≤ 19 |
| Диэтиловый эфир | 1,7 % об. | 1.17 | ≤ 10 | ≤ 23 |
| Уксусная кислота [50°C] | 4,0 % об. | 1.41 | ≤ 11 | ≤ 35 |
| Уксусный ангидрид [50 °C] | 2,0 % об. | 1.44 | ≤ 11 | ≤ 35 |
| Этан | 2,5 % об. | 0.79 | ≤ 10 | ≤ 18 |
| Этанол | 3,1 % об. | 0.88 | ≤ 16 | ≤ 29 |
| Этен | 2,3 % об. | 0.85 | ≤ 9 | ≤ 16 |
| Этилацетат | 2,2 % об. | 1.11 | ≤ 11 | ≤ 26 |
| Оксид этилена | 2,6 % об. | 1.03 | ≤ 11 | ≤ 20 |
| Бензин [ТВС-бензин 65/95] | 1,1 % об. | 1.25 | ≤ 11 | ≤ 27 |
| Изобутилацетат | 1,3 % об. | 1.46 | ≤ 13 | ≤ 34 |
| н-бутилацетат | 1,3 % об. | 1.51 | ≤ 13 | ≤ 41 |
| н-бутан | 1,4 % об. | 1.09 | ≤ 11 | ≤ 22 |
| н-гексан | 1,0 % об. | 1.44 | ≤ 11 | ≤ 28 |
| н-нонан | 0,7 % об. | 2.03 | ≤ 16 | ≤ 42 |
| н-пентан | 1,4 % об. | 1.09 | ≤ 11 | ≤ 24 |
| 2-пропанол | 2,0 % об. | 1.11 | ≤ 11 | ≤ 25 |
| Пропен | 2,0 % об. | 0.88 | ≤ 10 | ≤ 17 |
| Окись пропилена | 1,9 % об. | 1.15 | ≤ 10 | ≤ 21 |
| Толуол | 1,1 % об. | 1.34 | ≤ 11 | ≤ 26 |
| Водород | 4,0 % об. | 0.5 | ≤ 9 | ≤ 13 |
| Ксилол [50 °C] | 0,96 % об. | 1.57 | ≤ 13 | ≤ 33 |
| Циклопентан | 1,4 % об. | 1.11 | ≤ 11 | ≤ 23 |
| Аллиловый спирт [50 °C] | 2,5 % об. | 0.92 | ≤ 10 | ≤ 21 |
| Изобутилен | 1,6 % об. | 1.03 | ≤ 10 | ≤ 19 |
| Изобутан | 1,5 % об. | 1.06 | ≤ 11 | ≤ 22 |
| Метанол | 5,5 % об. | 0.73 | ≤ 10 | ≤ 18 |
| Циклогексан | 1,2 % об. | 1.21 | ≤ 18 | ≤ 36 |
Показать все характеристики (+3)Свернуть характеристики
| Анализируемый газ | 100% НКПР в % об. | Относительный фактор отклика пропана | Время отклика [с] t 50 *) | Время отклика [с] t 90 *) |
|---|---|---|---|---|
| Пропан | 1,7 % об. | 1.0 | ≤ 6 | ≤ 12 |
| 2-бутанон | 1,8 % об. | 1.09 | ≤ 5 | ≤ 12 |
| Ацетон | 2,5 % об. | 0.92 | ≤ 4 | ≤ 11 |
| Этанол | 3,1 % об. | 0.82 | ≤ 4 | ≤ 10 |
| Этилацетат | 2,2 % об. | 1.11 | ≤ 6 | ≤ 12 |
| Толуол | 1,1 % об. | 1.32 | ≤ 6 | ≤ 12 |
| в % об. | фактор отклика пропана | отклика (с) t 50 *) | отклика (с) t 90 *) | |
|---|---|---|---|---|
| Пропан | 1,7 % об. | 1.00 | ≤ 14 | ≤ 24 |
| 2-бутанон | 1,8 % об. | 1.13 | ≤ 12 | ≤ 31 |
| Ацетон | 2,5 % об. | 0.94 | ≤ 9 | ≤ 24 |
| Этанол | 3,1 % об. | 0.89 | ≤ 11 | ≤ 31 |
| Этилацетат | 2,2 % об. | 1.12 | ≤ 13 | ≤ 46 |
| Бензин [ТВС-бензин 65/95] | 1,1 % об. | 1.40 | ≤ 10 | ≤ 21 |
| 1-пропанол 40°C] | 2,2 % об. | 0.98 | ≤ 10 | ≤ 50 |
| 2-пропанол | 2,0 % об. | 1.04 | ≤ 11 | ≤ 25 |
| Пропен | 2,0 % об. | 0.85 | ≤ 8 | ≤ 19 |
| Толуол | 1,1 % об. | 1.22 | ≤ 15 | ≤ 46 |
| Водород | 4,0 % об. | 0.53 | ≤ 6 | ≤ 16 |
| 1-этокси-2-пропанол [40°C] | 1,3 % об. | 1.71 | ≤ 14 | ≤ 46 |
| Тип | A |
|---|---|
| Конструкция | 1oo1 |
| HFT | 0 |
| PFD | 1,3 x 10 -3 |
| HFT | 1 |
| PFH | 1,9 x 10 -7 |
| SFF | 75,8 % |
| Ср. время безотказной работы | 272946 ч |
| λ tot | 3664 подгонка |
| λD | 1832 подгонка |
| λDU | 886 подгонка |
| λDD | 946 подгонка |
| Ср. время восстановления после отказа | 72 ч |
Описание
Дистанционный датчики серии 47K предназначены для обнаружения потенциально взрывоопасных концентраций горючих газов и паров в воздухе. Серия экономичных датчиков с диапазоном измерений 0 – 100% НКПВ включает в себя стандартную (ST), высокотемпературную (HT) и устойчивую к отравляющим веществам (PR) модели. Датчики серии 47K поставляются в защитных корпусах исполнения EExd — 3/4″ NPT или EExe-M25. Имеющийся набор средств и принадлежностей для калибровки, защиты от внешней среды, отбора проб, в том числе и из газо-воздухопроводов позволяет использовать эти датчики для обнаружения взрывоопасных газов практически в любых условиях. В сочетании с контроллерами MSA датчики 47К серии полностью отвечают требованиям ATEX Directive 94/9/ECи РОСТЕХНАДЗОРА и могут использоваться в системах, обеспечивающих безопасность производства.
Датчики фирмы MSA поставляются в корпусах, изготовленных из нержавеющей стали или анодированного алюминия.
Датчик
47K — PRP:
высокая устойчивость в атмосфере, содержащей силиконы, свинец, соединения серы и галоген-углеводороды при температурах от — 40°C до +90°C
Датчик
47K-ST:
для обычных условий эксплуатации при температуре от — 40°C до +90°C
Датчик
47K-HT:
для работы при температурах от -20°C до +160°C
0 — 100% НКПВ
EExe соединительная коробка с кабельной муфтой под резьбу M25
EExd соединительная коробка с кабельной муфтой под резьбу 3/4″ NPT
Стандартная [ST], химически устойчивая [PRP] и высокотемпературная [HT] версии
Пригодны для использования в системах безопасности [ATEX 94/9/EC, соответствующие российские требования]
3, 4 или 5 –ти проводное подключение
Исполнение из алюминия или нержавеющей стали
Полный набор принадлежностей
Малое время отклика
Отличное соотношение цена/качество
Документация и сертификаты
Документы по запросу.
Доставка и оплата
Отгрузка со склада в Москве и доставка по всей России (ТК или курьером). Самовывоз по адресу склада. Оплата по счёту для юрлиц и ИП, наличными/картой — для физлиц. Сроки и стоимость доставки рассчитывает менеджер по тел. 8 800 250-85-86.










